
Сталь 08пс — это один из наиболее распространенных и универсальных видов углеродистой стали, известная своей доступностью, хорошими механическими свойствами и широким спектром применений.
Сталь 08пс относится к категории низкоуглеродистых сталей. Она содержит в своем составе 0,08-0,14% углерода, 0,3-0,6% марганца, 0,17-0,37% кремния и незначительное количество других легирующих элементов.
Преимущества стали 08пс:
Сталь 08пс выпускается в различных видах сортового проката, включая круг, листовой прокат, круглый трубный прокат, а также профильный трубный прокат различного сечения.
Из стали 08 пс изготавливают детали машин и различного оборудования, корпуса, тару, валы, элементы ограждений и несущих конструкций. Изделия из данной стали применяют в производстве бытовой и строительной техники, в сфере металлобработки, в сельском хозяйстве и строительстве.
Регулирует качество стали ГОСТ 1050-2013 «МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ». Ниже приведены основные характеристики.
Общие технические условия
| Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
| не более | ||||||||
| 08пс | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,030 | 0,035 | 0,10 | 0,30 | 0,30 |
В стали марки 08пс предназначенной для изготовления листовой металлопродукции для холодной штамповки, допускается снижение нижнего предела массовой доли Mn до 0,25%.
Свойства по стандарту ГОСТ 1050-2013
| Предел текучести, σ0,2, МПа | Временное сопротивление разрыву, σв, МПа | Относительное удлинение при разрыве, δ5, % | Относительное сужение,ψ, % |
| > 175 | > 290 | > 35 | > 60 |
| Марка стали | Твердость НВ, не более, для металлопродукции | |||
| горячекатаной и кованой | калиброванной и со специальной отделкой поверхности | |||
| без термической обработки | после отжига или высокого отпуска | нагартованной | после отжига или высокого отпуска | |
| 08 | 131 | - | 179 | 131 |
Твердость, Мпа
| Сортамент | ГОСТ | НВ 10-1 |
| Прокат | 10702-78 | |
| Горячекатаный | 115 | |
| Калиброван | 143 | |
| После термообработки | 4041-71 | 109 |
| Толстый | 1577-93 | 131 |
Температура критических точек, (°С)
| Критические точки | Ac1 | Ac3 | Ar1 | Ar3 |
| Температура | 732 | 874 | 680 | 854 |
Физический свойства
| Физические свойства стали 08пс | ||||||
| T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
| 20 | 2.03 | |||||
| 100 | 2.06 | 12.5 | 60 | 7846 | 482 | 178 |
| 200 | 1.83 | 13.4 | 56 | 7814 | 498 | 252 |
| 300 | 14 | 51 | 7781 | 514 | 341 | |
| 400 | 14.5 | 47 | 7745 | 533 | 448 | |
| 500 | 14.9 | 41 | 7708 | 555 | 575 | |
| 600 | 15.1 | 37 | 7668 | 584 | 725 | |
| 700 | 15.3 | 34 | 7628 | 626 | 898 | |
| 800 | 30 | 7598 | 695 | 1073 | ||
| 900 | 27 | 7602 | 703 | 1124 | ||
| 1000 | 695 | |||||
Механические свойства стали 08пс
| Сортамент | ГОСТ | Размерытолщина,диаметр | Термообработка | у | d5 | sТ | sв |
| мм | % | % | МПа | МПа | |||
| Прокат | 1050- 88 | до 80 | нормализация | 196 | 320 | ||
| калиброван.нагартован. | 10702-78 | 370 | |||||
| Прутоккалибров. | 10702-78 | отжиг | 310-410 | ||||
| Полоса | 4041-71 | от 6 до 60 | 196 | 320 | |||
| Лист | 4041- 71 | от 4 до 8 | есть | 270- 410 |
Технологические свойства стали 08пс
| Ковка | Температура ковки, °С: начала 1250, конца 800. Охлаждение на воздухе. |
| Свариваемость | Без ограничений, кроме химически и термически обработанных деталей; способы сварки: РДС, АДС под флюсом м газовой защитой, КТС. |
| Обрабатываемость резанием | В горячекатаном состоянии при HB 131 и σв=315 ÷ 410 МПа, К υ тв. спл=2,1, Кυ б.ст=1,65 |
| Флокеночувствительность | Не чувствительна |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна |