
Сталь 25Г2С — это сплав, который на протяжении десятилетий успешно применяется в различных отраслях промышленности. Ее уникальные характеристики, сочетающие в себе прочность, пластичность и высокую коррозионную стойкость, делают ее незаменимым материалом для создания долговечных и надежных конструкций.
Сталь 25Г2С относится к группе легированных сталей, в составе которой присутствуют легирующие элементы, улучшающие ее механические свойства.
К достоинствам марки 25Г2С относят:
Сталь используют как в строительстве, так и на производстве. Из нее изготавливают арматуру для армирования железобетонных конструкций, трубы для нефтегазовой и химической отрасли, детали машин и механизмов, инструменты, емкости и многое другое.
Из стали 25Г2С изготавливают армирующий прокат, поэтому качество данной марки регулирует ГОСТ 5781-82 «СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ». Далее приведем основные положения документа.
Из стали 25Г2С изготавливают армирующий прокат, поэтому качество данной марки регулирует ГОСТ 5781-82 «СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ». Далее приведем основные положения документа.
Химический состав
| Марка стали | Массовая доля элементов, % | ||||||||
| Углерод | Марганец | Кремний | Хром | Никель | Сера | Фосфор | Медь | ||
| не более | |||||||||
| 25Г2С | 0,20-0,29 | 1,20-1,60 | 0,60-0,90 | Не более 0,30 | 0,30 | 0,045 | 0,040 | 0,30 | |
Допускается добавка титана в сталь, 25Г2С из расчета его массовой доли в готовом прокате 0,01-0,03%, в сталь марки 35ГС из расчета его массовой доли в готовом прокате, изготовленном в мотках, 0,01-0,06%.
Механические свойства
| Механические свойства стали 25Г2С (ГОСТ 5781-82) | ||||
| Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | Предел текучести условный σ0,2 (МПа) | Предел прочности при растяжении σв(МПа) | Относительное удлинение после разрыва δ5 (%) |
| Сталь арматурная А-III класса горячекатаная | 6-40 | 390 | 590 | 14 |
| Механические свойства стали 25Г2С в зависимости от температуры отпуска | |||
| Температура отпуска, °С | Предел текучести условный σ0,2 (МПа) | Предел прочности при растяжении σв(МПа) | Относительное удлинение после разрыва δ5 (%) |
| Стержневая арматура сечением 14-16 мм. Закалка 900 градусов Цельсия, вода. | |||
| 150 | 1220 | 1310 | 8 |
| 300 | 1100 | 1210 | 6 |
| 400 | 960 | 1060 | 9 |
| 500 | 830 | 910 | 14 |
| 600 | 690 | 740 | 17 |
| Механические свойства стали 25Г2С в зависимости от сечения | |||
| Сечение, мм | Предел текучести условный σ0,2 (МПа) | Предел прочности при растяжении σв(МПа) | Относительное удлинение после разрыва δ5 (%) |
| Стержень горячекатаный | |||
| 16 | 420-430 | 660-690 | 23-28 |
| 25 | 380-400 | 590-620 | 23-31 |
| 40 | 420-435 | 660-680 | 25-29 |
| Стержень холоднокатаный | |||
| 16 | 580-660 | 640-730 | 15-18 |
Ударная вязкость
| Ударная вязкость стали 25Г2С KCU, (Дж/см2) | |||
| Т= +20 °С | Т= -20 °С | Т= -40 °С | Сечение стержневого периодического профиля, мм. |
| 132 | 92 | 84 | 12 |
| 191 | 169 | 136 | 14 |
| 135 | 96 | 69 | 22 |
Технологические свойства
| Ковка | Температура ковки, °С: начала 1200, конца 850. |
| Свариваемость | Сваривается без ограничений. Способы сварки: ручная дуговая сварка, автоматическая дуговая сварка, электрошлаковая сварка, контактная сварка. |
| Флокеночувствительность | Не чувствительна |
| Склонность к отпускной хрупкости | Не склонна |